- 地址:
- 浙江乐清经济开发区纬十七路261号(中国直流屏维修网运营中心)
- 邮箱:
- 577816888@qq.com
- QQ:
- 577816888
- 传真:
- -
- 手机:
- 13757120988
 
                                原装进口艾默生充电模块HD22020-3批发销售
| 详细参数 | |
|---|---|
| 型号:HD22020-3 | 产品认证:CE | 
产品详情
	美国艾默生充电模块HD22010-3、HD11020-3、HD22020-3、HD11040-3采用先进的移相谐振高频软开关电源技术和创新型的自冷/风冷兼容散热设计,效率达到世水平。采用内置CPU集散式控制方式,工作稳定可靠。通过CE安规、电磁兼容标准认证,通过国家、行业产品型式检验。
 一、产品特点:
 三相三线输入,三相电流平衡 
超宽输入电压范围,适应能力强 
独特的缺相限功率输出设计,使用范围更宽 
增加故障代码显示,方便故障检查 
输出电流无级限流,电池充电精确控制 
采用软开关技术,效率高,电磁兼容性好 
内置CPU控制,工作稳定可靠 
可带电插拔,在线维护,方便快捷 
铝合金压铸模外壳,采用自然冷/风冷兼容性设计 
通过CE安规、电磁兼容标准认证,符合欧盟RoHS指令,通过国家、行业产品型式检验 
二、技术规范:
| 类别 | 参数名称 | HD22010-3 | HD22020-3 | HD11020-3 | HD11040-3 | ||
| 输入 特性 | 输入电压 | 323V~475V(三相三线制) | |||||
| 输入电流 | ≤10A | ≤15A | ≤10A | ≤15A | |||
| 交流输入频率 | 45Hz~65Hz | ||||||
| 效率 | ≥92% | ≥93% | ≥92% | ≥93% | |||
| 功率因素 | 0.94 | ||||||
| 输出 特性 | 输出电压范围 | 176V~320V | 88~160V | ||||
| 额定输出电流 | 10A | 20A | 20A | 40A | |||
| 输出电流 | 11A | 21A | 22A | 42A | |||
| 软启动时间 | 3~8秒 | ||||||
| 输出恒流范围 | 10%~110% | 10%~100% | 10%~110% | 10%~100% | |||
| 稳流精度(20%限流) | ≤±0.5% | ||||||
| 纹波系数 | ≤0.1% | ||||||
| 稳压精度 | ≤±0.5% | ||||||
| 均流不平衡度 | ≤±5%,(典型值3%,50%~100%额定负载) | ||||||
| 音响噪音 | <55dB | ||||||
| 保护 特性 | 输出短路回缩 | 回缩电流≤40%额定电流,可自恢复 | 回缩电流≤40%额定电流,可自恢复 | ||||
| 输出过压保护 | 325±5Vdc | 165±5Vdc | |||||
| 输出欠压保护 | 198±1Vdc | 99±1Vdc | |||||
| 输入过压 | 保护点 | 485±10Vac | |||||
| 恢复点 | 460±15Vac | ||||||
| 输入欠压 | 保护点 | 313±10Vac | |||||
| 恢复点 | 335±10Vac | ||||||
| 缺相保护 | 限功率输出5A/260V | 限功率输出10A/260V | 限功率输出10A/130V | 限功率输出20A/130V | |||
| 过温 | 保护点 | 80℃ | |||||
| 恢复点 | 60℃ | ||||||
| 风扇温度控制 | 温度和电流联合控制风扇转动 | ||||||
| 安规 | 绝缘电阻 | 试验电压1000Vdc,输入端、输出端对外壳之间以及输入对输出之间的绝缘电阻>10MΩ | |||||
| 绝缘强度 | 输入端、输出端短接后,在输入/输出端与外壳之间施加50Hz、有效值为2000V的交流电压1分钟,无击穿或飞弧现象 | ||||||
| EMC | 静电放电抗扰性要求 | GB/T 17626.2-1998表2 Level 3 | |||||
| 振荡波抗扰性要求 | GB/T 17626.12-1998表2 Level 3 | ||||||
| 传导辐射干扰 | EN 55022 Class A | ||||||
| 快速瞬变电脉冲群抗扰性 | GB/T17626.4-1998 Level 3 | ||||||
| 浪涌抗扰性要求 | GB/T17626.5-1998 Level 3 | ||||||
| 由射频场感应引起的传导骚扰抗扰性要求 | GB/T17626.5-1998 Level 3 | ||||||
| 工频磁场抗扰性要求 | GB/T17626.8-1998 Level 4 | ||||||
| 阻尼振荡磁场抗扰度 | GB/T17626.10-1998 Level 4 | ||||||
| 射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T17626.3-1998 Level 3 | ||||||
| 电压暂降、短时中断和电压渐变抗扰性要求 | IEC61000-4-11 95% 0.5 Period >30% 25 Period >90% 250 Period | ||||||
| 环境 参数 | 工作温度 | -10℃~40℃ | |||||
| 储存温度 | -25℃~55℃ | ||||||
| 相对湿度 | ≤95% | ||||||
| 大气压力 | 70~106kPa | ||||||
| 机械 参数 | 尺寸(长×宽×高) (单位:mm) | 413×110×257 | 466×139×288 | 413×110×257 | 466×139×288 | ||
| 重量 | 8kg | 15kg | 8kg | 15kg | |||
| 冷却方式 | 自然冷和风冷结合,防尘设计 | ||||||
	
	
	
 
        


 
            
